Nastavenie PGM výstupov pre ústredne DIGIPLEX EVO
Ústredne DIGIPLEX EVO48 a EVO192 majú na doske 5 výstupov PGM, kým EVO96 len 3. Preto pre EVO96 posledné dva stĺpce význam nemajú.
Výstup PGM1 | Výstup PGM2 | Výstup PGM3 | Výstup PGM4 | Výstup PGM5 | |
---|---|---|---|---|---|
Test výstupu PGM (prepnutie na 8 sekúnd) | [0901] | [0902] | [0903] | [0904] | [0905] |
Skupina udalostí | [0910] _ _ _ | [0920] _ _ _ | [0930] _ _ _ | [0940] _ _ _ | [0950] _ _ _ |
Podskupina udalostí | [0911] _ _ _ | [0921] _ _ _ | [0931] _ _ _ | [0941] _ _ _ | [0951] _ _ _ |
Začiatok intervalu udalostí pre aktivizáciu | [0912] _ _ _ | [0922] _ _ _ | [0932] _ _ _ | [0942] _ _ _ | [0952] _ _ _ |
Koniec intervalu udalostí pre aktivizáciu | [0913] _ _ _ | [0923] _ _ _ | [0933] _ _ _ | [0943] _ _ _ | [0953] _ _ _ |
Skupina udalostí | [0914] _ _ _ | [0924] _ _ _ | [0934] _ _ _ | [0944] _ _ _ | [0954] _ _ _ |
Podskupina udalostí | [0915] _ _ _ | [0925] _ _ _ | [0935] _ _ _ | [0945] _ _ _ | [0955] _ _ _ |
Začiatok intervalu udalostí pre deaktivizáciu | [0916] _ _ _ | [0926] _ _ _ | [0936] _ _ _ | [0946] _ _ _ | [0956] _ _ _ |
Koniec intervalu udalostí pre deaktivizáciu | [0917] _ _ _ | [0927] _ _ _ | [0937] _ _ _ | [0947] _ _ _ | [0957] _ _ _ |
Doba aktivizácie PGM v sek./min. | [0918] _ _ _ | [0928] _ _ _ | [0938] _ _ _ | [0948] _ _ _ | [0958] _ _ _ |
I - implicitné nastavenie |
Výstup PGM1 [0919] vyp. zap. |
Výstup PGM2 [0929] vyp. zap. |
Výstup PGM3 [0939] vyp. zap. |
Výstup PGM4 [0949] vyp. zap. |
Výstup PGM5 [0959] vyp. zap. |
[1] Deaktivizácia PGM udal./čas | I _ O | I _ O | I _ O | I _ O | I _ O |
[2] Časová jednotka pre PGM sek./min. | I _ O | I _ O | I _ O | I _ O | I _ O |
[3] Pružná deaktivizácia PGM časom aj udal. (podľa toho, čo nastane skôr) |
I _ O |
|
I _ O |
|
I _ O |
Hodnoty, ktoré uvedieme, patria medzi najdôležitejšie. Tvoria však iba malú časť možností pre nastavenia PGM. Zadávajú sa do adries podľa horeuvedených tabuliek pre Aktivizáciu a Deaktivizáciu. Červenou farbou sú vyznačené často sa vyskytujúce prípady.
Číslo skupiny udalostí |
Skupina udalostí |
Číslo podskupiny udalostí |
Podskupina udalostí |
Začiatok intervalu udalostí |
Koniec intervalu udalostí |
---|---|---|---|---|---|
000 | Slučka OK | 000 (255 pre ktorúkoľvek slučku) | Číslo slučky | 001 až 192 | 001 až 192 |
001 | Slučka otvorená | 000 (255 pre ktorúkoľvek slučku) | Číslo slučky | 001 až 192 | 001 až 192 |
002 | Tamper na slučke | 000 (255 pre ktorúkoľvek slučku) | Číslo slučky | 001 až 192 | 001 až 192 |
003 | Potiaž požiar.sl. | 000 (255 pre ktorúkoľvek slučku) | Číslo slučky | 001 až 192 | 001 až 192 |
... | |||||
023 | Premostenie slučky | 000 (255 pre ktorúkoľvek slučku) | Číslo slučky | 001 až 192 | 001 až 192 |
024 | Slučka v poplachu | 000 (255 pre ktorúkoľvek slučku) | Číslo slučky | 001 až 192 | 001 až 192 |
... | |||||
031 | Tiesňový kód | 000 | Užív.kód 001 až 255 | 001 až 255 | 001 až 255 |
001 | Užív.kód 256 až 511 | 000 až 255 | 000 až 255 | ||
002 | Užív.kód 512 až 767 | 000 až 255 | 000 až 255 | ||
003 | Užív.kód 768 až 999 | 000 až 231 | 000 až 231 | ||
255 | Ktorýkoľvek užív.kód | nepoužité | nepoužité | ||
... | |||||
036 | Potiaž | 000 | nepoužité | 000 | 000 |
Výpadok AC | 001 | 001 | |||
Akumulátor | 002 | 002 | |||
Preťažený AUX | 003 | 003 | |||
Preťažený BELL | 004 | 004 | |||
Odpojený BELL | 005 | 005 | |||
Hodiny | 006 | 006 | |||
Požiarna slučka | 007 | 007 | |||
255 | Ktorákoľvek udalosť | nepoužité | nepoužité | ||
037 | Obnova potiaže | 000 | Monitor. tel. linky | 000 | 000 |
Výpadok AC | 001 | 001 | |||
Akumulátor | 002 | 002 | |||
Preťažený AUX | 003 | 003 | |||
Preťažený BELL | 004 | 004 | |||
Odpojený BELL | 005 | 005 | |||
Hodiny | 006 | 006 | |||
Požiarna slučka | 007 | 007 | |||
255 | Ktorákoľvek udalosť | nepoužité | nepoužité | ||
... | |||||
064 | Stav 1 | *Pozn.1 | Zaarmovanie | 000 | 000 |
Nútené zaarmovanie | 001 | 001 | |||
STAY zaarmovanie | 002 | 002 | |||
Okamžité zaarmovanie | 003 | 003 | |||
Od popl.do odarmovania | 004 | 004 | |||
Tichý poplach | 005 | 005 | |||
Hlasitý poplach | 006 | 006 | |||
Požiarny poplach | 007 | 007 | |||
065 | Stav 2 | *Pozn.1 | Pripravené | 000 | 000 |
Onesk.pre odchod | 001 | 001 | |||
Onesk.pre príchod | 002 | 002 | |||
Potiaž | 003 | 003 | |||
Poplach v pamäti | 004 | 004 | |||
Premostenie slučiek | 005 | 005 | |||
Montážne, užív. prog., premosť.slučiek | 006 | 006 | |||
Zamknutie klávesnice | 007 | 007 | |||
... | |||||
066 | Stav 3 | *Pozn.1 | Oneskorenie intelis. (*Pozn.2) | 000 | 000 |
Onesk.oneskorenej pož.slučky | 001 | 001 | |||
Autoarmovanie | 002 | 002 | |||
Armovanie z hlasového modulu (do ukončenia oneskorenia pre odchod) | 003 | 003 | |||
Tamper | 004 | 004 | |||
Vadná baterka vo vysielači | 005 | 005 | |||
Potiaž s požiar. slučkou | 006 | 006 | |||
Strata spojenia s vysielačom | 007 | 007 | |||
... |
*Pozn.1: 000=udalosť vo všetkých existujúcich častiach ústredne naraz, 001=v časti 1, 002=v časti 2, 003=v časti 3, 004=v časti 4, 005=v časti 5, 006=v časti 6, 007=v časti 7, 008=v časti 8, 255=v ktorejkoľvek časti ústredne
*Pozn.2: Túto udalosť nie je možné použiť pre ovládanie výstupu PGM na moduloch.